Słońce
Wschód i zachód słońca – Olsztyn
Dziś (18 listopada) słońce w Olsztynie wschodzi o 7:10, a zachodzi o 15:36. Dzień trwa 8 h 26 min. Najdłuższy dzień 2026 roku (21 czerwca) trwa 17 h 06 min, najkrótszy (21 grudnia) 7 h 25 min.
Wschód słońca7:10
Zachód słońca15:36
Długość dnia8 h 26 min
Listopad 2026 w Olsztynie
| Data | Wschód | Zachód | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 listopada | 6:38 | 16:05 | 9 h 27 min |
| 2 listopada | 6:40 | 16:03 | 9 h 23 min |
| 3 listopada | 6:42 | 16:01 | 9 h 19 min |
| 4 listopada | 6:44 | 15:59 | 9 h 15 min |
| 5 listopada | 6:45 | 15:57 | 9 h 12 min |
| 6 listopada | 6:47 | 15:55 | 9 h 08 min |
| 7 listopada | 6:49 | 15:53 | 9 h 04 min |
| 8 listopada | 6:51 | 15:52 | 9 h 01 min |
| 9 listopada | 6:53 | 15:50 | 8 h 57 min |
| 10 listopada | 6:55 | 15:48 | 8 h 53 min |
| 11 listopada | 6:57 | 15:46 | 8 h 49 min |
| 12 listopada | 6:59 | 15:45 | 8 h 46 min |
| 13 listopada | 7:01 | 15:43 | 8 h 42 min |
| 14 listopada | 7:03 | 15:42 | 8 h 39 min |
| 15 listopada | 7:05 | 15:40 | 8 h 35 min |
| 16 listopada | 7:06 | 15:39 | 8 h 33 min |
| 17 listopada | 7:08 | 15:37 | 8 h 29 min |
| 18 listopada | 7:10 | 15:36 | 8 h 26 min |
| 19 listopada | 7:12 | 15:34 | 8 h 22 min |
| 20 listopada | 7:14 | 15:33 | 8 h 19 min |
| 21 listopada | 7:16 | 15:32 | 8 h 16 min |
| 22 listopada | 7:17 | 15:30 | 8 h 13 min |
| 23 listopada | 7:19 | 15:29 | 8 h 10 min |
| 24 listopada | 7:21 | 15:28 | 8 h 07 min |
| 25 listopada | 7:23 | 15:27 | 8 h 04 min |
| 26 listopada | 7:24 | 15:26 | 8 h 02 min |
| 27 listopada | 7:26 | 15:25 | 7 h 59 min |
| 28 listopada | 7:28 | 15:24 | 7 h 56 min |
| 29 listopada | 7:29 | 15:23 | 7 h 54 min |
| 30 listopada | 7:31 | 15:22 | 7 h 51 min |
Cały rok 2026 – 1. dzień miesiąca
| Data | Wschód | Zachód | Długość dnia |
|---|---|---|---|
| 1 stycznia | 7:56 | 15:28 | 7 h 32 min |
| 1 lutego | 7:24 | 16:20 | 8 h 56 min |
| 1 marca | 6:27 | 17:15 | 10 h 48 min |
| 1 kwietnia | 6:11 | 19:14 | 13 h 03 min |
| 1 maja | 5:03 | 20:09 | 15 h 06 min |
| 1 czerwca | 4:14 | 20:58 | 16 h 44 min |
| 1 lipca | 4:12 | 21:12 | 17 h 00 min |
| 1 sierpnia | 4:52 | 20:35 | 15 h 43 min |
| 1 września | 5:46 | 19:29 | 13 h 43 min |
| 1 października | 6:40 | 18:15 | 11 h 35 min |
| 1 listopada | 6:38 | 16:05 | 9 h 27 min |
| 1 grudnia | 7:32 | 15:21 | 7 h 49 min |